Plantilla Sevilla Fc
Jugadores
Nombre | Edad | País | Estado |
---|---|---|---|
Ørjan Nyland PO | 34 | ⚠️ Dudoso | |
Álvaro Fernández PO | 26 | ✅ Disponible | |
Alberto Flores PO | 21 | ✅ Disponible | |
Matias Arbol PO | 22 | ✅ Disponible | |
Loïc Bade CD | 24 | ✅ Disponible | |
Nianzou Kouassi CD | 22 | 🤕 Lesionado | |
Marcão CD | 28 | ✅ Disponible | |
Nemanja Gudelj CD | 33 | ✅ Disponible | |
Kike Salas CD | 22 | ✅ Disponible | |
Gonzalo Montiel LD | 28 | ✅ Disponible | |
Jesús Navas LD | 39 | ✅ Disponible | |
Juanlu LD | 21 | ✅ Disponible | |
Jose Angel Carmona LD | 22 | ✅ Disponible | |
Valentin Barco LI | 20 | ✅ Disponible | |
Lucien Agoume MD | 22 | ✅ Disponible | |
Djibril Sow MC | 27 | ✅ Disponible | |
Albert Sambi Lokonga MC | 25 | ✅ Disponible | |
Saúl MC | 30 | ✅ Disponible | |
Alberto Collado MC | 19 | ✅ Disponible | |
Pedro Ortiz MC | 24 | ✅ Disponible | |
Stanis Idumbo-Muzambo MO | 19 | ✅ Disponible | |
Chidera Ejuke EI | 27 | 🤕 Lesionado | |
Dodi Lukebakio ED | 27 | ✅ Disponible | |
Suso ED | 31 | ✅ Disponible | |
Isra Domínguez EI | 21 | ✅ Disponible | |
Kelechi Iheanacho DC | 28 | ✅ Disponible | |
Isaac DC | 24 | ✅ Disponible | |
Adrià Pedrosa | 26 | ✅ Disponible | |
Manuel Bueno | 20 | ✅ Disponible | |
Pablo Rivera | 21 | ✅ Disponible | |
Peque | 22 | ✅ Disponible | |
Mateo Mejía | 21 | ✅ Disponible | |
Ramón Martínez | 22 | ✅ Disponible |
Media de Edad del Equipo
Media de edad general: 24.79 años
Portero:25.75
Defensa:25.9
Medio Campo:23.71
Delantera:26.33
Jugadores con más Goles
Nombre | Goles | Media |
---|---|---|
Dodi Lukebakio | 7 | 0.44 |
Juanlu | 2 | 0.13 |
Chidera Ejuke | 1 | 0.06 |
Djibril Sow | 1 | 0.06 |
Jesús Navas | 1 | 0.06 |
Stanis Idumbo-Muzambo | 1 | 0.06 |
Jugadores con más Asistencias
Nombre | Asistencias |
---|---|
Isaac | 2 |
Kike Salas | 2 |
Adrià Pedrosa | 1 |
Loïc Bade | 1 |
Nemanja Gudelj | 1 |
Albert Sambi Lokonga | 1 |
Jugadores con más Recuperaciones
Nombre | Recuperaciones |
---|---|
Jose Angel Carmona | 122 |
Ørjan Nyland | 78 |
Lucien Agoume | 57 |
Loïc Bade | 55 |
Dodi Lukebakio | 55 |
Adrià Pedrosa | 53 |
Jugadores con más Tarjetas Rojas
Nombre | Tarjetas Rojas |
---|---|
Lucien Agoume | 1 |
Jugadores con más Tarjetas Amarillas
Nombre | Tarjetas Amarillas |
---|---|
Adrià Pedrosa | 4 |
Isaac | 4 |
Loïc Bade | 3 |
Nemanja Gudelj | 3 |
Djibril Sow | 3 |
Jose Angel Carmona | 3 |
Jugadores con más Minutos Jugados
Nombre | Minutos Jugados |
---|---|
Jose Angel Carmona | 1416 |
Dodi Lukebakio | 1274 |
Nemanja Gudelj | 1170 |
Isaac | 1071 |
Adrià Pedrosa | 1011 |
Loïc Bade | 1010 |