Estadisticas de LaLiga EA Sports
Mejor Once 4-3-3
Nombre | Posición | Puntos | Valor de Mercado (€) |
---|---|---|---|
Jan Oblak | Goalkeeper | 98 | 46.286.134 € |
Johan Mojica | Left-Back | 72 | 37.254.685 € |
Óscar Mingueza | Right-Back | 71 | 37.760.225 € |
Flavien Boyomo | Centre-Back | 65 | 25.148.657 € |
Antonio Rüdiger | Centre-Back | 65 | 57.301.470 € |
Federico Valverde | Central Midfield | 94 | 90.789.330 € |
Pedri | Central Midfield | 87 | 73.947.826 € |
Martín Zubimendi | Defensive Midfield | 84 | 38.609.899 € |
Robert Lewandowski | Centre-Forward | 141 | 115.690.954 € |
Raphinha | Right Winger | 137 | 106.904.796 € |
Lamine Yamal | Right Winger | 137 | 132.165.841 € |
Campo de Fútbol
Jan Oblak
Johan Mojica
Óscar Mingueza
Flavien Boyomo
Antonio Rüdiger
Federico Valverde
Pedri
Martín Zubimendi
Robert Lewandowski
Raphinha
Lamine Yamal
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Portero
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Paradas | Media de Goles Encajados | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO Jan Oblak | 98 | 8,17 | 2,83 | 0,58 | 43.131.202 € | ▼ Bajó | -9,93% | -32 Puntos ↓ |
PO Álex Remiro | 93 | 7,15 | 2,15 | 0,77 | 31.970.909 € | ▼ Bajó | -18,74% | -29 Puntos ↓ |
PO Thibaut Courtois ⚠️ Dudoso | 62 | 6,89 | 2,00 | 0,78 | 37.562.751 € | ▼ Bajó | -44,19% | -30 Puntos ↓ |
PO Alex Quevedo | 74 | 6,73 | 0,00 | 1,27 | 62.009.430 € | ▲ Subió | 28,62% | -40 Puntos ↓ |
PO Rui Silva | 87 | 6,69 | 2,77 | 0,92 | 28.315.103 € | ▲ Subió | 21,72% | -31 Puntos ↓ |
PO Marc-André ter Stegen 🤕 Lesionado | 37 | 6,17 | 1,83 | 0,83 | 16.320.627 € | ▼ Bajó | -70,02% | +13 Puntos ↑ |
PO Paulo Gazzaniga 🤕 Lesionado | 77 | 5,92 | 2,08 | 1,31 | 1.546.620 € | ▼ Bajó | -84,49% | -41 Puntos ↓ |
PO Diego Conde | 70 | 5,83 | 3,00 | 1,58 | 22.378.482 € | ▲ Subió | 125,57% | -16 Puntos ↓ |
PO Ørjan Nyland 🤕 Lesionado | 62 | 5,64 | 3,00 | 1,36 | 17.780.768 € | ▲ Subió | 29,95% | -14 Puntos ↓ |
PO Vicente Guaita | 53 | 4,42 | 1,75 | 1,08 | 4.308.074 € | ▲ Subió | 13,45% | -13 Puntos ↓ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Lateral derecho
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Hamari Traoré 🤕 Lesionado | 26 | 6,50 | 0,00 | 0,25 | 4,50 | 3.095.451 € | ▼ Bajó | -80,16% | N/A |
NP Andrei Rațiu | 64 | 6,40 | 0,10 | 0,10 | 4,70 | 14.213.377 € | ▲ Subió | 2.794,22% | -8 Puntos ↓ |
NP Dani Carvajal 🤕 Lesionado | 47 | 5,88 | 0,13 | 0,00 | 3,88 | 23.119.248 € | ▼ Bajó | -59,10% | +11 Puntos ↑ |
NP Óscar Mingueza | 71 | 5,46 | 0,15 | 0,38 | 4,31 | 40.870.230 € | ▲ Subió | 169,28% | -37 Puntos ↓ |
NP Pablo Maffeo | 48 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 7.193.619 € | ▲ Subió | 22,99% | -6 Puntos ↓ |
NP Juan Iglesias | 47 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 3.940.942 € | ▲ Subió | 95,22% | -19 Puntos ↓ |
NP Jesús Areso | 43 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 3.029.954 € | ▼ Bajó | -27,29% | -1 Puntos ↓ |
NP Álvaro Tejero | 42 | 3,50 | 0,08 | 0,17 | 2,83 | 3.684.131 € | ▲ Subió | 47,30% | -18 Puntos ↓ |
NP Nahuel Molina | 44 | 3,38 | 0,00 | 0,08 | 2,85 | 4.013.000 € | ▼ Bajó | -38,31% | -4 Puntos ↓ |
NP Arnau Martinez | 41 | 3,15 | 0,08 | 0,08 | 2,15 | 1.778.359 € | ▼ Bajó | -70,91% | +3 Puntos ↑ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Defensa central
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Bartra | 51 | 7,29 | 0,29 | 0,00 | 4,14 | 11.104.209 € | ▼ Bajó | -55,52% | +9 Puntos ↑ |
NP Nayef Aguerd | 60 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 14.108.369 € | ▲ Subió | 1,05% | +4 Puntos ↑ |
NP Florian Lejeune | 63 | 5,73 | 0,00 | 0,09 | 3,91 | 26.393.117 € | ▲ Subió | 103,99% | -9 Puntos ↓ |
NP Flavien Boyomo | 65 | 5,42 | 0,08 | 0,00 | 4,42 | 27.379.328 € | ▲ Subió | 598,80% | -19 Puntos ↓ |
NP Antonio Rüdiger | 65 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 53.444.045 € | ▼ Bajó | -11,83% | -21 Puntos ↓ |
NP Omar Alderete | 64 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 13.326.705 € | ▲ Subió | 125,52% | -30 Puntos ↓ |
NP Pau Cubarsí | 63 | 5,25 | 0,00 | 0,08 | 2,50 | 53.851.765 € | ▲ Subió | 35,65% | -13 Puntos ↓ |
NP Daley Blind | 57 | 5,18 | 0,00 | 0,09 | 4,36 | 13.533.396 € | ▼ Bajó | -41,02% | -21 Puntos ↓ |
NP Abdul Mumin 🚫 Sancionado | 53 | 4,82 | 0,09 | 0,09 | 4,64 | 20.342.295 € | ▲ Subió | 207,89% | -31 Puntos ↓ |
NP Martin Valjent | 55 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 15.767.193 € | ▲ Subió | 113,68% | -13 Puntos ↓ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Lateral izquierdo
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Johan Mojica | 72 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 40.076.917 € | ▲ Subió | 149,78% | -22 Puntos ↓ |
NP Álex Balde | 58 | 4,83 | 0,00 | 0,17 | 2,83 | 40.624.413 € | ▲ Subió | 8,44% | +2 Puntos ↑ |
NP Marcos Alonso | 37 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 4.463.478 € | ▼ Bajó | -37,59% | -11 Puntos ↓ |
NP Diego Rico | 51 | 3,92 | 0,00 | 0,08 | 4,23 | 6.353.587 € | ▼ Bajó | -17,00% | -25 Puntos ↓ |
NP Sergi Cardona | 43 | 3,58 | 0,08 | 0,08 | 4,25 | 12.861.704 € | ▲ Subió | 25,38% | -19 Puntos ↓ |
NP Carlos Romero | 36 | 3,00 | 0,08 | 0,08 | 4,00 | 4.367.688 € | ▲ Subió | 101,67% | -16 Puntos ↓ |
NP Enric Franquesa 🤕 Lesionado | 38 | 2,92 | 0,08 | 0,00 | 2,54 | 2.119.482 € | ▼ Bajó | -61,55% | -16 Puntos ↓ |
NP Reinildo | 36 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 4.002.216 € | ▼ Bajó | -11,88% | -18 Puntos ↓ |
NP Romain Perraud | 35 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 2.500.333 € | ▼ Bajó | -60,51% | -5 Puntos ↓ |
NP Ferland Mendy | 29 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 21.770.946 € | ▼ Bajó | -33,77% | -15 Puntos ↓ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Centrocampista defensivo
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Martín Zubimendi | 84 | 6,46 | 0,08 | 0,08 | 5,08 | 40.385.258 € | ▼ Bajó | -18,97% | -22 Puntos ↓ |
NP Samuel Almeida Costa | 66 | 5,50 | 0,00 | 0,08 | 5,42 | 30.115.022 € | ▲ Subió | 521,02% | -32 Puntos ↓ |
NP Yvan Neyou | 48 | 5,33 | 0,11 | 0,11 | 5,22 | 4.133.571 € | ▲ Subió | 64,22% | -10 Puntos ↓ |
NP Aurélien Tchouameni 🤕 Lesionado | 52 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 34.397.169 € | ▼ Bajó | -20,36% | -12 Puntos ↓ |
NP Marc Roca 🤕 Lesionado | 46 | 5,11 | 0,00 | 0,11 | 5,67 | 10.912.808 € | ▼ Bajó | -2,98% | -12 Puntos ↓ |
NP Lucas Torró | 59 | 4,92 | 0,17 | 0,00 | 6,33 | 3.363.858 € | ▼ Bajó | -8,24% | +7 Puntos ↑ |
NP Marc Casado | 59 | 4,92 | 0,00 | 0,25 | 3,08 | 18.527.325 € | ▲ Subió | 349,92% | +3 Puntos ↑ |
NP William Carvalho 🤕 Lesionado | 15 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 1.095.882 € | ▼ Bajó | -74,61% | N/A |
NP Antonio Blanco | 47 | 3,62 | 0,00 | 0,08 | 4,15 | 5.850.871 € | ▼ Bajó | -25,90% | -17 Puntos ↓ |
NP Pape Gueye | 38 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 2.392.114 € | ▼ Bajó | -44,81% | +6 Puntos ↑ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Centrocampista central
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Federico Valverde | 94 | 7,83 | 0,17 | 0,17 | 7,00 | 88.788.723 € | ▲ Subió | 16,85% | -36 Puntos ↓ |
NP Pedri | 87 | 7,25 | 0,25 | 0,08 | 6,00 | 84.654.870 € | ▲ Subió | 97,07% | -21 Puntos ↓ |
NP Luis Milla | 83 | 6,38 | 0,08 | 0,08 | 5,77 | 33.742.920 € | ▲ Subió | 274,60% | -35 Puntos ↓ |
NP Yangel Herrera | 68 | 5,67 | 0,17 | 0,08 | 4,92 | 23.357.082 € | ▼ Bajó | -7,01% | -34 Puntos ↓ |
NP Eduardo Camavinga | 27 | 5,40 | 0,00 | 0,20 | 6,20 | 35.814.191 € | ▲ Subió | 41,02% | N/A |
NP Giovani Lo Celso | 70 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 45.817.873 € | ▼ Bajó | -2,60% | -14 Puntos ↓ |
NP Luka Modrić | 64 | 5,33 | 0,00 | 0,17 | 3,33 | 26.346.745 € | ▲ Subió | 195,93% | -4 Puntos ↓ |
NP Luka Sučić | 64 | 5,33 | 0,08 | 0,08 | 4,17 | 11.745.007 € | ▲ Subió | 82,96% | -4 Puntos ↓ |
NP Koke | 64 | 4,92 | 0,08 | 0,00 | 5,85 | 18.444.432 € | ▲ Subió | 33,24% | -20 Puntos ↓ |
NP Sergi Darder | 62 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 22.579.514 € | ▲ Subió | 37,21% | -24 Puntos ↓ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Centrocampista ofensivo
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Jude Bellingham | 49 | 6,13 | 0,13 | 0,25 | 5,00 | 81.952.399 € | ▼ Bajó | -5,28% | +5 Puntos ↑ |
NP Dani Rodríguez | 76 | 5,85 | 0,15 | 0,23 | 1,69 | 38.449.994 € | ▲ Subió | 404,47% | -40 Puntos ↓ |
NP Roberto Navarro | 28 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 3.502.613 € | ▲ Subió | 0,50% | +26 Puntos ↑ |
NP Aimar Oroz | 64 | 5,33 | 0,08 | 0,00 | 5,67 | 16.580.230 € | ▲ Subió | 18,01% | -14 Puntos ↓ |
NP Pablo Fornals | 66 | 5,08 | 0,08 | 0,00 | 5,08 | 13.204.293 € | ▼ Bajó | -40,71% | -2 Puntos ↓ |
NP Brahim Diaz | 34 | 4,86 | 0,14 | 0,29 | 1,71 | 6.046.404 € | ▼ Bajó | -69,26% | +4 Puntos ↑ |
NP Williot Swedberg | 57 | 4,75 | 0,17 | 0,25 | 1,25 | 7.311.224 € | ▲ Subió | 3,66% | -11 Puntos ↓ |
NP Brais Méndez | 43 | 4,30 | 0,10 | 0,10 | 3,00 | 17.986.848 € | ▼ Bajó | -55,34% | -7 Puntos ↓ |
NP Pablo Torre | 37 | 3,08 | 0,25 | 0,08 | 0,75 | 2.719.437 € | ▼ Bajó | -9,85% | -7 Puntos ↓ |
NP Gabriel Misehouy 🤕 Lesionado | 26 | 2,60 | 0,10 | 0,00 | 0,70 | 698.078 € | ▼ Bajó | -75,21% | +2 Puntos ↑ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Right Winger
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Raphinha | 137 | 11,42 | 0,58 | 0,50 | 3,75 | 119.969.419 € | ▲ Subió | 126,67% | -25 Puntos ↓ |
NP Lamine Yamal | 137 | 11,42 | 0,42 | 0,58 | 4,42 | 133.579.876 € | ▲ Subió | 18,06% | -49 Puntos ↓ |
NP Juan Cruz | 93 | 7,15 | 0,31 | 0,08 | 3,31 | 42.373.555 € | ▲ Subió | 451,54% | -31 Puntos ↓ |
NP Dodi Lukebakio | 80 | 6,67 | 0,42 | 0,00 | 3,17 | 37.724.346 € | ▲ Subió | 510,98% | -12 Puntos ↓ |
NP Rodrygo 🤕 Lesionado | 73 | 6,64 | 0,27 | 0,09 | 1,64 | 56.088.646 € | ▼ Bajó | -26,38% | -49 Puntos ↓ |
NP Sergio Gómez | 86 | 6,62 | 0,00 | 0,23 | 5,62 | 51.148.363 € | ▲ Subió | 328,92% | -40 Puntos ↓ |
NP Takefusa Kubo | 84 | 6,46 | 0,23 | 0,00 | 3,92 | 47.839.857 € | ▼ Bajó | -18,44% | -22 Puntos ↓ |
NP Carlos Vicente | 79 | 6,08 | 0,15 | 0,00 | 3,85 | 39.404.093 € | ▲ Subió | 128,06% | -37 Puntos ↓ |
NP Jofre Carreras Pagès | 56 | 4,67 | 0,17 | 0,17 | 4,17 | 9.177.019 € | ▲ Subió | 487,99% | -12 Puntos ↓ |
NP Nicolas Pépé | 51 | 4,64 | 0,09 | 0,18 | 2,00 | 12.085.032 € | ▲ Subió | 0,31% | -7 Puntos ↓ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Left Winger
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Vinicius Junior | 118 | 9,83 | 0,67 | 0,33 | 2,25 | 115.670.777 € | ▲ Subió | 5,80% | -26 Puntos ↓ |
NP Ayoze Pérez | 67 | 7,44 | 0,78 | 0,00 | 2,56 | 43.946.744 € | ▲ Subió | 30,21% | +3 Puntos ↑ |
NP Bryan Gil | 59 | 5,36 | 0,09 | 0,09 | 3,27 | 13.308.481 € | ▼ Bajó | -31,07% | -17 Puntos ↓ |
NP Javi Puado | 48 | 4,80 | 0,40 | 0,00 | 2,90 | 8.786.984 € | ▼ Bajó | -44,69% | -22 Puntos ↓ |
NP Hugo Alvarez | 34 | 3,40 | 0,10 | 0,00 | 3,80 | 2.787.673 € | ▼ Bajó | -65,31% | -14 Puntos ↓ |
NP Arnaut Danjuma 🤕 Lesionado | 37 | 3,36 | 0,18 | 0,00 | 1,55 | 10.980.317 € | ▼ Bajó | -19,42% | -15 Puntos ↓ |
NP Ander Barrenetxea | 31 | 3,10 | 0,00 | 0,10 | 3,20 | 2.891.131 € | ▼ Bajó | -72,36% | +5 Puntos ↑ |
NP Jonathan Bamba | 29 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 1.316.189 € | ▼ Bajó | -79,30% | +7 Puntos ↑ |
NP El Jebari | 29 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 3.081.683 € | ▼ Bajó | -49,51% | -17 Puntos ↓ |
NP Tomás Conechny | 27 | 2,08 | 0,08 | 0,00 | 2,15 | 1.256.689 € | ▼ Bajó | -60,00% | -17 Puntos ↓ |
Top 10 Mejores Jugadores en la Posición: Delantero centro
Nombre | Total de Puntos | Media de Puntos | Media de Goles | Media de Asistencias | Media de Recuperaciones | Valor | Tendencia | % Cambio | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP Robert Lewandowski | 141 | 11,75 | 1,17 | 0,17 | 2,08 | 126.637.233 € | ▲ Subió | 35,05% | -25 Puntos ↓ |
NP Kylian Mbappé | 102 | 9,27 | 0,55 | 0,09 | 1,45 | 119.095.221 € | ▼ Bajó | -2,25% | -50 Puntos ↓ |
NP Antoine Griezmann | 93 | 7,15 | 0,23 | 0,31 | 2,38 | 90.034.680 € | ▲ Subió | 6,32% | -49 Puntos ↓ |
NP Iago Aspas | 79 | 6,58 | 0,33 | 0,25 | 2,42 | 45.001.958 € | ▼ Bajó | -20,92% | -41 Puntos ↓ |
NP Ante Budimir | 76 | 6,33 | 0,50 | 0,08 | 1,58 | 40.549.700 € | ▲ Subió | 13,09% | -12 Puntos ↓ |
NP Julián Álvarez | 71 | 5,46 | 0,31 | 0,08 | 1,62 | 55.682.937 € | ▼ Bajó | -21,82% | -13 Puntos ↓ |
NP Vedat Muriqi | 52 | 5,20 | 0,20 | 0,10 | 2,30 | 30.535.381 € | ▲ Subió | 1,17% | -18 Puntos ↓ |
NP Vítor Roque | 50 | 5,00 | 0,30 | 0,00 | 2,40 | 13.721.525 € | ▼ Bajó | -16,65% | +6 Puntos ↑ |
NP Borja Iglesias | 60 | 4,62 | 0,31 | 0,00 | 1,77 | 28.607.349 € | ▲ Subió | 335,48% | -38 Puntos ↓ |
NP Gerard Moreno 🤕 Lesionado | 13 | 4,33 | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 8.481.185 € | ▼ Bajó | -77,93% | N/A |
Jugador Más Veterano de la Liga
Nombre: Cuéllar
Edad: 40 años
Posición: Portero
Jugador Más Joven de la Liga
Nombre: Toni Fernández
Edad: 16 años
Posición: Offence
Media de Edad de la Liga
Media de edad general: 25.27 años
Media de Edad por Posición
Posición | Media de Edad |
---|---|
Offence | 22.33 años |
Midfield | 21.77 años |
Extremo Derecho | 25.07 años |
Portero | 25.01 años |
Defence | 22.24 años |
Mediocampista Defensivo | 25.38 años |
Central Defensor | 26.47 años |
Lateral Derecho | 27.05 años |
Delantero Centro | 26.95 años |
Extremo Izquierdo | 25.37 años |
Mediocampista Ofensivo | 24.33 años |
Mediocampista Central | 25.58 años |
Lateral Izquierdo | 27.32 años |
Left Midfield | 24 años |
Right Midfield | 29 años |
Total de Jugadores por Línea
Línea | Total de Jugadores |
---|---|
Portero | 84 |
Defensa | 164 |
Medio Campo | 139 |
Delantera | 145 |