Plantilla Celta
Jugadores
Nombre | Edad | País | Estado |
---|---|---|---|
Vicente Guaita PO | 37 | ✅ Disponible | |
Iván Villar PO | 27 | ✅ Disponible | |
Cesar Fernandez PO | 20 | ✅ Disponible | |
Marc Vidal PO | 24 | ✅ Disponible | |
Coke Carrillo PO | 22 | ✅ Disponible | |
Carlos Dominguez CD | 23 | ✅ Disponible | |
Carl Starfelt CD | 29 | ✅ Disponible | |
Joseph Aidoo CD | 29 | ✅ Disponible | |
Yoel Lago CD | 20 | ✅ Disponible | |
Javi Rodríguez LD | 21 | ✅ Disponible | |
Óscar Mingueza LD | 25 | ✅ Disponible | |
Sergio Carreira LD | 24 | ✅ Disponible | |
Mihajlo Ristić LI | 29 | ✅ Disponible | |
Javier Manquillo LD | 30 | ✅ Disponible | |
Marcos Alonso LI | 33 | ✅ Disponible | |
Damian Rodriguez MD | 21 | ✅ Disponible | |
Jailson MD | 29 | 🤕 Lesionado | |
Hugo Sotelo MC | 20 | ✅ Disponible | |
Ilaix Moriba MC | 21 | ✅ Disponible | |
Fran Beltrán MC | 25 | ✅ Disponible | |
Luca de la Torre MC | 26 | ✅ Disponible | |
Williot Swedberg MO | 20 | ✅ Disponible | |
Hugo Alvarez EI | 21 | ✅ Disponible | |
Tadeo Allende ED | 25 | ✅ Disponible | |
Alfonso González EI | 25 | ✅ Disponible | |
Franco Cervi EI | 30 | ✅ Disponible | |
Jonathan Bamba EI | 28 | ✅ Disponible | |
Pablo Duran DC | 23 | ⚠️ Dudoso | |
Anastasios Douvikas DC | 25 | ✅ Disponible | |
Borja Iglesias DC | 31 | ✅ Disponible | |
Iago Aspas DC | 37 | ✅ Disponible | |
Fer López | 20 | ✅ Disponible | |
Miguel Román | 21 | ✅ Disponible |
Media de Edad del Equipo
Media de edad general: 25.48 años
Portero:26
Defensa:26.3
Medio Campo:23.14
Delantera:27.22
Jugadores con más Goles
Nombre | Goles | Media |
---|---|---|
Borja Iglesias | 4 | 0.31 |
Iago Aspas | 4 | 0.31 |
Anastasios Douvikas | 3 | 0.23 |
Williot Swedberg | 2 | 0.15 |
Óscar Mingueza | 2 | 0.15 |
Javi Rodríguez | 1 | 0.08 |
Jugadores con más Asistencias
Nombre | Asistencias |
---|---|
Óscar Mingueza | 5 |
Williot Swedberg | 3 |
Iago Aspas | 3 |
Pablo Duran | 1 |
Jugadores con más Recuperaciones
Nombre | Recuperaciones |
---|---|
Vicente Guaita | 87 |
Óscar Mingueza | 56 |
Marcos Alonso | 46 |
Fran Beltrán | 40 |
Jonathan Bamba | 40 |
Hugo Alvarez | 38 |
Jugadores con más Tarjetas Amarillas
Nombre | Tarjetas Amarillas |
---|---|
Hugo Sotelo | 3 |
Ilaix Moriba | 3 |
Óscar Mingueza | 3 |
Javi Rodríguez | 2 |
Hugo Alvarez | 2 |
Anastasios Douvikas | 2 |
Jugadores con más Minutos Jugados
Nombre | Minutos Jugados |
---|---|
Óscar Mingueza | 1007 |
Carl Starfelt | 915 |
Iago Aspas | 891 |
Vicente Guaita | 810 |
Fran Beltrán | 754 |
Marcos Alonso | 730 |