Plantilla Villarreal
Jugadores
Nombre | Edad | País | Estado |
---|---|---|---|
Iker Álvarez PO | 23 | Andorra | ✅ Disponible |
Diego Conde PO | 26 | 🤕 Lesionado | |
Luiz Junior PO | 24 | ✅ Disponible | |
Ruben Gomez PO | 22 | ✅ Disponible | |
Alex Quevedo PO | 20 | ✅ Disponible | |
Eric Bailly CD | 30 | ⚠️ Dudoso | |
Logan Costa CD | 23 | Cape Verde Islands | ✅ Disponible |
Willy Kambwala CD | 20 | DR Congo | ✅ Disponible |
Antonio Espigares CD | 20 | ✅ Disponible | |
Juan Foyth LD | 27 | 🤕 Lesionado | |
Juan Bernat LI | 31 | ✅ Disponible | |
Alfonso Pedraza LI | 28 | 🤕 Lesionado | |
Sergi Cardona LI | 25 | 🟥 Sancionado | |
RamónTerrats Espacio MD | 24 | ✅ Disponible | |
Pape Gueye MD | 25 | ✅ Disponible | |
Dani Parejo MC | 35 | ⚠️ Dudoso | |
Dani Requena MC | 20 | ✅ Disponible | |
Denís Suárez MO | 31 | ✅ Disponible | |
Ilias Akhomach ED | 20 | 🤕 Lesionado | |
Nicolas Pépé ED | 29 | 🤕 Lesionado | |
Ayoze Pérez EI | 31 | ✅ Disponible | |
Thierno Barry DC | 25 | ✅ Disponible | |
Gerard Moreno DC | 32 | ✅ Disponible | |
Arnau Solà | 21 | ✅ Disponible | |
Raúl Albiol | 39 | ✅ Disponible | |
Kiko Femenía | 33 | ✅ Disponible | |
Pau Navarro | 19 | ✅ Disponible | |
Valou | 19 | Mali | ✅ Disponible |
Santi Comesaña | 28 | 🟥 Sancionado | |
Yeremy | 22 | ✅ Disponible | |
Karl Etta Eyong | 21 | ✅ Disponible | |
Álex Baena | 23 | ✅ Disponible | |
Pau Cabanes | 19 | ✅ Disponible |
Media de Edad del Equipo
Media de edad general: 25.3 años
Portero:23
Defensa:25.5
Medio Campo:27
Delantera:27.4
Jugadores con más Goles
Nombre | Goles | Media |
---|---|---|
Ayoze Pérez | 7 | 0.47 |
Alex Quevedo | 3 | 0.2 |
Thierno Barry | 3 | 0.2 |
Santi Comesaña | 2 | 0.13 |
Dani Parejo | 2 | 0.13 |
Ilias Akhomach | 1 | 0.07 |
Jugadores con más Asistencias
Nombre | Asistencias |
---|---|
Alex Quevedo | 5 |
Santi Comesaña | 2 |
Thierno Barry | 2 |
Nicolas Pépé | 2 |
Diego Conde | 1 |
Kiko Femenía | 1 |
Jugadores con más Recuperaciones
Nombre | Recuperaciones |
---|---|
Diego Conde | 108 |
Kiko Femenía | 81 |
Santi Comesaña | 81 |
Dani Parejo | 73 |
Alex Quevedo | 72 |
Sergi Cardona | 69 |
Jugadores con más Tarjetas Amarillas
Nombre | Tarjetas Amarillas |
---|---|
Raúl Albiol | 5 |
Dani Parejo | 5 |
Sergi Cardona | 5 |
Alex Quevedo | 4 |
Kiko Femenía | 4 |
Santi Comesaña | 4 |
Jugadores con más Minutos Jugados
Nombre | Minutos Jugados |
---|---|
Diego Conde | 1333 |
Sergi Cardona | 1236 |
Kiko Femenía | 1194 |
Alex Quevedo | 1107 |
Santi Comesaña | 1105 |
Dani Parejo | 1061 |